設為首頁 | 加入收藏 | 管理登陸 |

 距160周年校慶還有校慶已開幕
- 校園快訊
校園快訊>校園動態>首頁您現在的位置:
+ 校園快訊
我校2010高考600以上人數及名單 作者:admin 來源: 發布時間: 2010-06-25 點擊數:8452
序號 班次 姓名 性別 考生號   總分
1 703 夏芳 2321110841   649
2 703 樊贇 2321110896   634
3 702 郭鬆秀 2321110787   629
4 702 胡司琪 2321110762   625
5 705 賈芸 2321110975   621
6 703 李金玲 2321110891   616
7 702 胡美仙 2321110778   614
8 702 王雨霈 2321110765   613
9 702 賀燦 2321110796   612
10 702 李愛萍 2321110793   611
11 710 李晴雨 2321111332   611
12 702 劉欣 2321110763   610
13 705 程瀅 2321110967   610
14 703 陳亦歌 2321110840   609
15 703 劉雨慧 2321110837   607
16 703 黃真才 2321110867   607
17 705 肖丹 2321110994   606
18 704 李勝勇 2321110931   605
19 702 何姍 2321110805   604
20 702 曹益婷 2321110764   604
21 703 王希 2321110865   604
22 702 李盼 2321110790   601
23 703 彭佳 2321110856   601
24 705 許揚冰 2321110988   601
25 718 張遠 2321151902   674
26 712 陳琛 2321151509   663
27 712 夏懿 2321151496   656
28 725 譚巍巍 2321152408   656
29 725 周纖 2321152454   655
30 722 劉進軍 2321152204   653
31 722 寧錦玉 2321152175   651
32 718 宋詩謙 2321151949   649
33 722 湯文 2321152218   649
34 728 陳義 2321152603   646
35 728 王飛 2321152643   645
36 725 王環東 2321152453   640
37 728 梁超玉 2321152637   638
38 716 何博謙 2321151753   635
39 718 張竹馨 2321151904   635
40 718 胡園林 2321151893   635
41 725 張莉 2321152411   635
42 718 楊慧 2321151931   634
43 712 卿亮 2321151498   633
44 716 鄧哲 2321151811   633
45 726 雷超 2321152515   632
46 718 李嘉傑 2321151956   631
47 716 黃帥 2321151776   630
48 718 何丹譚 2321151907   630
49 728 龔強 2321152649   629
50 728 謝麒 2321152600   629
51 712 陳嘉康 2321151502   628
52 728 周夢姣 2321152654   627
53 718 曾姍 2321151929   626
54 723 周學高 2321152287   626
55 722 晏澍虹 2321152200   625
56 725 夏孟涵 2321152409   625
57 728 劉強 2321152657   625
58 712 徐玉寧 2321151513   624
59 716 趙宏 2321151766   624
60 712 鄒芳 2321151472   623
61 718 田旭 2321151910   623
62 718 劉楚楚 2321151942   623
63 718 李中華 2321151914   622
64 718 龔強 2321151955   622
65 718 歐陽康 2321151899   622
66 718 艾芩 2321151918   621
67 728 陳宇瑤 2321152664   621
68 728 傅芸 2321152597   621
69 714 邱毅 2321151641   620
70 716 張慧 2321151789   620
71 716 倪小龍 2321151790   620
72 720 陳坤 2321152082   620
73 722 馮天宇 2321152190   620
74 722 徐洲 2321152223   620
75 725 王琛 2321152410   620
76 716 夏創乾 2321151791   619
77 718 劉宏博 2321151891   619
78 725 皮夢珊 2321152416   619
79 716 宋宇 2321151756   618
80 724 王佳 2321152350   618
81 712 謝曉明 2321151473   617
82 716 張铖 2321151750   617
83 718 賈若梅 2321151915   617
84 718 葉小虎 2321151912   617
85 718 徐偉 2321151958   617
86 722 楊嘉豪 2321152239   617
87 722 趙勝妍 2321152226   617
88 728 張鵬輝 2321152661   617
89 721 肖丹 2321152108   616
90 716 熊超琳 2321151822   615
91 724 李韜 2321152360   615
92 728 黃琛 2321152612   615
93 728 龔暢 2321152630   615
94 728 曾項 2321152599   615
95 714 夏智勇 2321151648   614
96 716 郭明登 2321151796   614
97 722 肖丹 2321152185   614
98 725 曹夢龍 2321152421   614
99 725 李望清 2321152459   614
100 715 彭慧豐 2321151720   612
101 716 劉珊娟 2321151823   612
102 716 萬程 2321151774   611
103 718 何佩 2321151905   611
104 725 胡燚培 2321152446   611
105 712 劉柔 2321151519   610
106 716 何佳 2321151752   610
107 722 楊飆 2321152202   610
108 725 何豔 2321152423   610
109 727 劉勇傑 2321152549   609
110 728 曹詩卉 2321152633   609
111 712 肖佳 2321151497   608
112 718 方露 2321151933   608
113 722 姚琴 2321152197   608
114 725 廖輝 2321152457   608
115 728 劉傑 2321152609   608
116 728 孫滿元 2321152672   608
117 716 王浩 2321151786   607
118 718 王帥 2321151941   607
119 722 李聘紅 2321152227   607
120 725 孟懷玉 2321152430   607
121 730 胡奇林 2321152743   607
122 716 秦健 2321151759   606
123 716 肖蒙 2321151775   606
124 718 瞿曉霞 2321151926   606
125 722 徐文 2321152229   606
126 711 薛浩 2321151433   605
127 712 楊博倫 2321151500   605
128 720 周有為 2321152081   605
129 715 殷知 2321151697   604
130 720 吳勇初 2321152055   604
131 722 江恬 2321152249   604
132 725 龔玲 2321152417   604
133 728 徐豔妮 2321152632   604
134 711 蔡雨卿 2321151459   603
135 712 李憲蔚 2321151529   603
136 716 郭亮登 2321151749   603
137 718 王子文 2321151954   603
138 722 陳詩潔 2321152208   603
139 712 徐彬 2321151530   602
140 712 賀彬 2321151489   602
141 714 李世華 2321151624   602
142 714 向雲 2321151663   602
143 721 曹格軍 2321152160   602
144 722 陳旺平 2321152231   602
145 724 王昊 2321152351   602
146 714 周震宇 2321151643   601
147 722 卜愫 2321152217   601
148 722 邱凱旋 2321152244   601
149 726 劉亞 2321152509   601
150 727 龔豐波 2321152540   601
151 722 莊旺 2321152198   600
152 725 歐陽強華 2321152400   600
  • 快速入口:
  • 友情鏈接:
华体汇hth  版權所有    聯係電話:0737-4995288    技術支持:    進入後台